Vart går medlemsavgiften?
Avgiften varierar något mellan olika avdelningar. I vår avdelning är avgiften 1,5%. Lägsta medlemsavgift per månad är 230 kronor och högsta medlemsavgift per månad är 633 kronor. Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen.
Fördelning medlemsavgift (Exempel beräknat på en månadslön på 28 000 kr)
| Beräknad avgift/mån | ||
|
Lön: 28 000 kr |
420 kr | |
| Medlemsavgift A-kassa | 96 kr | 23% |
| Lokal verksamhet i avdelningarna, tex förhandlingar, studier och arbetsmiljöarbete | 186 kr | 44% |
| Medlemsförsäkringar | 22 kr | 5% |
| LO och andra organisationer | 18 kr | 4% |
| Centralt förhandlings- och arbetsmiljöarbete | 23 kr | 5% |
| Dagens Arbete | 6 kr | 1% |
| Information, fackliga studier, utredningar & internationellt | 28 kr | 7% |
| Förbundsstyrelse, förbundsråd, kongress, fackligt-politiskt arbete | 15 kr | 4% |
| Administrationskostnader, medlemsregister etc | 25 kr | 6% |
| TOTALT: | 420 kr | 100% |
